领导干部直接联系服务师生实施办法
音乐舞蹈学院党总支2017【1】号签发:柯昌平
根据《曲靖师范学院校院两级领导干部直接联系服务师生实施办法》(曲师党字〔2016〕112号)的要求,结合学院实际,特制定本办法。
一、联系的方式和要求
1、开展调查研究。院系(科)两级领导干部每年调研应不少于6次,走访应不少于8次。每次调研、走访应作详细记录,并于每年干部考核前将记录报学院党总支和党委组织部备案。
2、进行工作通报和汇报。党总支根据院系两级干部调查研究的情况每学期针对对师生反映强烈的突出问题进行一次院内通报,每年向学校书面汇报一次。
3、坚持联系师生制度。学院领导实行“四联系”制度,即直接联系1个班级、1间学生宿舍或1个基层党支部、3名教师和3名“四困”学生。系科干部实行“三联系”制度,即联系1间学生宿舍、3名“四困”学生、3名学生干部或学生党员。
4、建立信访走访制度。党总支书记设立“师生来访接待室”,院系两级干部公开QQ邮箱,广泛征求师生意见建议,并及时回复反馈或逐级向上报告。
二、解决问题的方法和途径
院系两级领导干部征集到的意见和建议于每月25日前提交党总支,学院能够解决的及时解决或解答,需要学校解决的问题于次月1日(节假日顺延)汇总提交党委组织部进行处置,并注意及时跟进处理情况,做好通报和反馈工作。
三、组织领导、管理及考核
1、加强领导,精心组织。党总支负责统筹和安排领导干部联系师生的工作,院系两级领导干部要注重总结工作中的好经验好做法,创新联系服务方式方法,切实提高做好群众工作的能力和水平。
2、严格要求,强化考核。领导干部联系师生的工作情况直接纳入到院系领导干部年度履职考核、党支部分类定级等考核中,并作为评选推优、民主评议党员干部选任的重要参考依据。
党总支采取定期检查与随机抽查、群众测评和个别访谈相结合的方式,加强对干部直接联系服务师生工作的检查考核。
3、广泛宣传,营造氛围。各党支部、各科室要广泛宣传联系服务师生的工作,加强对典型案例的挖掘培育工作,通过各种渠道宣传先进人物,宣扬推广好的做法和经验。
音乐舞蹈学院党总支
2017年1月10日
附件1:
音乐舞蹈学院2017年“四联系”情况登记表
干部姓名 | 联系 班级 | 联系宿舍 或党支部 | 联系教师 | 联系学生 | |||
姓名 | 联系电话 | 姓名 | 学号 | 联系电话 | |||
张宏伟 | 20150500 | 桃苑八幢 412宿舍 20150500 | 任红军 | 13988909808 | 刘弦 | 2015051142 | 15559998637 |
宋子龙 | 13648744303 | 吴胜航 | 2015051119 | 13649601547 | |||
黎小龙 | 15877800325 | 顾俊涛 | 2015051113 | 18987414336 | |||
柯昌平 | 20140522 | 播音系党支部 | 赵肖 | 18608741715 | 卢泽军 | 2014051105 | 13038681095 |
汪明翠 | 15188026265 | 方旭 | 2014051147 | 15188056318 | |||
危学明 | 15877958557 | 李日红 | 2015053112 | 18187438376 | |||
孙祖洪 | 20150511 | 音乐系党支部 | 胡谦平 | 13354687187 | 李虹 | 2016051223 | 18213702379 |
周正昌 | 13769824527 | 薛露莎 | 2015051115 | 15287869098 | |||
刘宇辰 | 18508745802 | 李秋怡 | 2014051148 | 18388374955 | |||
李永惠 | 20140531 | 舞蹈系党支部 | 张丽仙 | 13808747811 | 黄婷婷 | 2015053140 | 18213166352 |
纪芳芳 | 15391433547 | 侯豫 | 2016053102 | 15308740317 | |||
董静 | 13508747869 | 梁乐 | 2016053138 | 18187849925 | |||
任秀蕾 | 20150521 | 桃苑八幢 106宿舍 20150521 | 山雨彤 | 15877831401 | 王泽权 | 2016052113 | 18636058354 |
沈和楠 | 15108665832 | 李想 | 2014052259 | 13987695999 | |||
邵阳 | 15287875190 | 冯汉英 | 2015052134 | 15287411865 |
音乐舞蹈学院2017年“三联系”情况登记表
干部姓名 | 联系宿舍 | 联系“四困”学生 | 联系学生党员或学生干部 | ||||
姓名 | 学号 | 联系电话 | 姓名 | 学号 | 联系电话 | ||
苏静 | 桃苑八幢 420宿舍 20150521 | 刘昊 | 2016052141 | 18379677475 | 程晓涛 | 2014052144 | 18182914650 |
何莹 | 2015052113 | 15287893140 | 陆彦廷 | 2014052121 | 18388374673 | ||
邓正琦 | 2016052130 | 15368752896 | 王晴 | 2015052138 | 18213171875 | ||
李韬 | 桃苑八幢 121宿舍 20140522 | 聂国浩 | 2016052120 | 13887490215 | 沈昕珺雯 | 2014052261 | 15087437019 |
袁诗洁 | 2016052129 | 15125687859 | 杨苑 | 2014052232 | 15912022108 | ||
李钰婕 | 2016052117 | 18187843117 | 杨舒然 | 2016052125 | 18087403148 | ||
刘德任 | 桃苑八幢 411宿舍 20150511 | 吴玮 | 2016053119 | 18387424957 | 乔佳殿 | 2015053137 | 15188080354 |
卫玉洁 | 2016053112 | 15935604415 | 贺昌如 | 2015053139 | 13529856225 | ||
王宇阳 | 2016052138 | 15391496171 | 申钧慧 | 2016053101 | 18334570988 | ||
张更生 | 桃苑八幢 412宿舍 20150511 | 阳志艳 | 2015051239 | 18213724421 | 毕蕊 | 2015051227 | 15912433727 |
张晓燕 | 2015051139 | 18388076218 | 孟薇 | 2015051134 | 15108661178 | ||
冯雪婷 | 2015051144 | 15288025095 | 董雨鸥 | 2015051114 | 15287938056 | ||
王晶晶 | 桃苑八幢 421宿舍 20150521 | 边玉莹 | 2014052110 | 15398742683 | 李羚毓 | 2014052115 | 18388528848 |
马旋 | 2015052141 | 18287421332 | 刘珠 | 2014052101 | 18388376108 | ||
余普 | 2016052110 | 18313566021 | 杜亚航 | 2016052122 | 18187849640 | ||
许乔贵 | 桃苑八幢 431宿舍 20150512 | 王丽姗 | 2016053115 | 15535966520 | 许珈瑜 | 2014053105 | 13187782285 |
李发堃 | 2016053139 | 18187848043 | 王婕敏 | 2014053107 | 18635519432 | ||
严凤凤 | 2015053113 | 13558096817 | 董雅琼 | 2014053109 | 18388374006 |
附件2:
音乐舞蹈学院领导干部调研登记表
姓名 (职务) |
| 调研事项 |
| |||||
调研时间 |
| 调研地点 |
| |||||
调研基本情况 |
| |||||||
调研时征集到的意见和建议 |
| |||||||
对征集到的意见和建议的初步解决情况 |
| |||||||
调研问题处理情况 | ||||||||
交办时间 |
| 承办 单位 |
| 承办人 |
| |||
办理情况 |
| 办结 时间 |
|
注:处级干部每年调研应不少于6次。
附件3:
音乐舞蹈学院领导干部走访情况登记表
姓名 (职务) |
| 走访对象 姓名 |
| |||||||
走访时间 |
| 走访 地点 |
| 走访对象电话 |
| |||||
走访对象 基本情况 |
| |||||||||
走访对象反映的问题和请求解决的问题 |
| |||||||||
收集的问题和建议,以及初步解决情况 |
| |||||||||
走访问题处理情况 | ||||||||||
交办 时间 |
| 承办 单位 |
| 承办人 |
| |||||
办理 情况 |
| 办结 时间 |
|
注:处级干部每年走访应不少于8次。
- 6 -