关于公布二级学院教育教学督导员名单的通知
校属各相关单位:
根据《曲靖师范学院教育教学督导工作管理办法》(曲师校【2023】68号)的规定,经各学院推荐,教育教学质量监控中心进行资格审查通过,现将二级学院教育教学督导员名单予以公布,请各位督导员按照文件要求,认真履行学院督导工作职责,完成学院教育教学督导工作任务,并请各学院配合支持教育教学督导员开展相关工作。
二级学院教育教学督导员名单
序号 | 姓名 | 组长/组员 | 学院 | |
1 | 刘 昆 | 组长 | 信息工程学院 | |
2 | 崔锋哲 | 组员 | 信息工程学院 | |
3 | 陈静锐 | 组员 | 信息工程学院 | |
4 | 胡粉娥 | 组长 | 化学与环境科学学院 | |
5 | 杨 芬 | 组员 | 化学与环境科学学院 | |
6 | 申 向 | 组长 | 化学与环境科学学院 | |
7 | 王建玲 | 组员 | 化学与环境科学学院 | |
8 | 张水花 | 组长 | 化学与环境科学学院 | |
9 | 李 静 | 组长 | 马克思主义学院 | |
10 | 余 锋 | 组员 | 马克思主义学院 | |
11 | 刘招明 | 组员 | 马克思主义学院 | |
12 | 曹义明 | 组长 | 物理与电子工程学院 | |
13 | 康艳茹 | 组员 | 物理与电子工程学院 | |
14 | 刘 涛 | 组员 | 物理与电子工程学院 | |
15 | 王 媛 | 组员 | 物理与电子工程学院 | |
16 | 曾秀花 | 组员 | 物理与电子工程学院 | |
17 | 莫 莉 | 组长 | 教师教育学院 | |
18 | 高 蕊 | 组员 | 教师教育学院 | |
19 | 李 超 | 组长 | 人文学院 | |
20 | 代云红 | 组员 | 人文学院 | |
21 | 孙健灵 | 组员 | 人文学院 | |
22 | 王晓丹 | 组员 | 人文学院 | |
23 | 董慧秀 | 组员 | 人文学院 | |
24 | 铁 勇 | 组长 | 数学与统计学院 | |
25 | 孙丽萍 | 组员 | 数学与统计学院 | |
26 | 马 丽 | 组员 | 数学与统计学院 | |
27 | 罗红英 | 组员 | 数学与统计学院 | |
28 | 梁金华 | 组员 | 数学与统计学院 | |
29 | 朱谷生 | 组长 | 文化旅游学院 | |
30 | 张梅芬 | 组员 | 文化旅游学院 | |
31 | 施荣连 | 组员 | 文化旅游学院 | |
32 | 童 彦 | 组员 | 文化旅游学院 | |
33 | 杨锐玲 | 组员 | 文化旅游学院 | |
34 | 杨恒波 | 组长 | 外国语学院 | |
35 | 黄琼英 | 组员 | 外国语学院 | |
36 | 孙艳芳 | 组员 | 外国语学院 | |
37 | 吴郁良 | 组员 | 外国语学院 | |
38 | 罗 蓉 | 组员 | 外国语学院 | |
39 | 魏晓飞 | 组长 | 美术学院 | |
40 | 黄靖升 | 组员 | 美术学院 | |
41 | 战晓良 | 组员 | 美术学院 | |
42 | 吕金江 | 组长 | 体育学院 | |
43 | 侯云飞 | 组员 | 体育学院 | |
44 | 党犁铭 | 组员 | 体育学院 | |
45 | 张志华 | 组长 | 音乐舞蹈学院 | |
46 | 季 毅 | 组员 | 音乐舞蹈学院 | |
47 | 向 昱 | 组员 | 音乐舞蹈学院 | |
48 | 苏 静 | 组员 | 音乐舞蹈学院 | |
49 | 山雨彤 | 组员 | 音乐舞蹈学院 | |
50 | 吴丽芳 | 组长 | 生物资源与食品工程学院 | |
51 | 赵丛丛 | 组员 | 生物资源与食品工程学院 | |
52 | 王海波 | 组员 | 生物资源与食品工程学院 | |
53 | 景年华 | 组员 | 生物资源与食品工程学院 | |
54 | 尹海洁 | 组长 | 法律与公共管理学院 | |
55 | 卢 燕 | 组员 | 法律与公共管理学院 | |
56 | 梁海艳 | 组员 | 法律与公共管理学院 | |
57 | 张秀凤 | 组长 | 经济与管理学院 | |
58 | 向光富 | 组员 | 经济与管理学院 | |
59 | 段光辉 | 组员 | 经济与管理学院 | |
60 | 郭 颖 | 组员 | 经济与管理学院 | |
61 | 孙 谦 | 组员 | 经济与管理学院 | |
62 | 孙闪闪 | 组员 | 经济与管理学院 | |
63 | 唐 琼 | 组长 | 应用技术学院 | |
64 | 董志胜 | 组员 | 应用技术学院 |
教育教学质量监控中心
2024年9月14日