省份 | 文科 | 文化最高分 | 专业最高分 | 文化最低分 | 专业最低分 | 理科 | 文化最高分 | 专业最高分 | 文化最低分 | 专业最低分 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 267 | 206 | 267 | 206 | 视觉传达设计 | 330 | 193 | 330 | 193 |
环境设计 | 317 | 208 | 269 | 205 | 环境设计 | 278 | 195 | 276 | 191 | |
美术学 | 297 | 206 | 297 | 206 | 美术学 | 256 | 191 | 256 | 191 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 325 | 216.2 | 325 | 216.2 | 视觉传达设计 | 275 | 217.2 | 275 | 217.2 |
环境设计 | 345 | 224.8 | 345 | 224.8 | 环境设计 | 282 | 216.6 | 282 | 216.6 | |
美术学 | 340 | 211.4 | 340 | 211.4 | 美术学 | 280 | 215.4 | 280 | 215.4 | |
山西(不分文理) | 环境设计 | 319 | 202 | 319 | 202 | 无 | ||||
舞蹈学 | 409 | 62.93 | 361 | 59.5 | ||||||
美术学 | 329 | 204.3 | 329 | 204.3 | ||||||
视觉传达设计 | 354 | 203.7 | 354 | 203.7 | ||||||
书法学 | 322 | 75.98 | 317 | 75.86 | ||||||
播音与主持艺术 | 364 | 83.77 | 302 | 80.98 | ||||||
山东 | 视觉传达设计 | 345 | 247.67 | 345 | 247.67 | 视觉传达设计 | 311 | 221.67 | 311 | 221.67 |
环境设计 | 317 | 240.66 | 317 | 240.66 | 环境设计 | 297 | 229.33 | 297 | 229.33 | |
美术学 | 310 | 264.67 | 310 | 264.67 | 美术学 | 297 | 238.67 | 297 | 238.67 | |
安徽(不分文理) | 美术学 | 658 | 284.01 | 647 | 278.5 | 无 | ||||
书法学 | 628 | 416 | 624 | 408 | ||||||
云南(不分文理) | 舞蹈学 | 434 | 192 | 336 | 175.66 | 无 | ||||
播音与主持艺术 | 462 | 83.83 | 356 | 78.67 | ||||||
音乐学 | 459 | 178.94 | 325 | 147.94 | ||||||
美术学 | 456 | 241.8 | 342 | 225 | ||||||
视觉传达设计 | 454 | 233.8 | 331 | 219.6 | ||||||
环境设计 | 446 | 233.6 | 329 | 224 | ||||||
书法学 | 469 | 207 | 328 | 192 | ||||||
广西 | 书法学 | 325 | 274 | 325 | 274 | 书法学 | 247 | 282 | 247 | 282 |
江苏(不分文理) | 视觉传达设计 | 460 | 211 | 460 | 211 | 无 | ||||
环境设计 | 455 | 203 | 455 | 203 | ||||||
美术学 | 478 | 225 | 455 | 203 | ||||||
陕西 | 书法学 | 384 | 209 | 384 | 209 | 书法学 | 326 | 215 | 326 | 215 |
海南 | 书法学 | 502 | 223.8 | 401 | 217.7 |
|
|
|
|
|
河南 | 美术学 | 331 | 220 | 308 | 207 | 美术学 | 355 | 233 | 313 | 215 |
书法学 | 315 | 238 | 315 | 238 | 书法学 | 428 | 246 | 428 | 246 | |
视觉传达设计 | 311 | 219 | 311 | 219 | 视觉传达设计 | 344 | 215 | 344 | 215 | |
环境设计 | 311 | 207 | 311 | 207 | 环境设计 | 355 | 233 | 355 | 233 | |
播音与主持艺术 | 385 | 331 | 352 | 326 | 播音与主持艺术 | 353 | 310 | 343 | 300 | |
湖北 | 美术学 | 554 | 213 | 509 | 202 |
|
|
|
|
|
湖南 | 音乐学 | 362 | 232 | 322 | 223 | 音乐学 | 312 | 229 | 286 | 228 |
书法学 | 331 | 263 | 331 | 263 | 书法学 | 369 | 266 | 285 | 266 | |
贵州 | 书法学(不分文理) | 395 | 217 | 296 | 212 | 无 | ||||
甘肃(不分文理) | 美术学 | 303 | 246 | 303 | 246 | 无 | ||||
书法学 | 345 | 245 | 310 | 242 | ||||||
视觉传达设计 | 292 | 245 | 292 | 245 | ||||||
环境设计 | 293 | 242 | 293 | 242 | ||||||
吉林 | 视觉传达设计 | 272 | 315 | 272 | 315 | 无 | ||||
环境设计 | 270 | 284 | 270 | 284 | ||||||
美术学 | 271 | 274 | 271 | 274 | ||||||
福建 | 书法学 | 347 | 256 | 347 | 256 | 书法学 | 256 | 277 | 256 | 277 |
江西 | 音乐学 | 323 | 143.76 | 266 | 136.99 |
|
|
|
|
|
舞蹈学 | 344 | 133.71 | 245 | 114.96 |
|
|
|
|
| |
播音与主持艺术 | 336 | 160.66 | 254 | 153.95 |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | |
注:根据录取情况统计