我校统一使用各省市区统考(联考)的美术学、环境设计、视觉传达设计、音乐学、舞蹈学、播音与主持艺术专业,专业测试成绩,考试要求以各省市区招生主管部门发布的相关文件为准;报考书法学专业的云南考生统一参加云南师范大学组织的书法学专业校考,我校录取时认可该校书法学专业校考合格成绩,其余招生省份认可相应省统考(联考)专业测试成绩。
报考艺术类专业的考生,要求文化成绩和专业成绩均达到各省定相应批次分数控制线,按专业成绩从高分到低分择优录取, 若专业成绩相同,优先录取文化分数较高的考生。
(曲靖师范学院的录取规则是双上线按专业排名录取。有的文科同学说看了最低分数线比自己的低十多分,是不是降分了,请注意艺术类是文理兼招,所以最低分是理科分。请要填报我校的考生注意文化一定要上本省文或理的最低控制线才可以填报。文化上线后再看专业分高低,我们按艺术分由高向低录取,大家主要用自己专业分和去年专业分比较后慎重填报。)
曲靖师范学院2018年广西艺术本科录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 书法学(文) | 1 | 1 | 612/272 | 612/272 |
艺术 | 舞蹈学(文) | 3 | 3 | 498/369 | 488/306 |
艺术 | 书法学(文) | 1 | 1 | 600/301 | 600/301 |
艺术 | 舞蹈学(文) | 2 | 2 | 471/305 | 451.9/264 |
曲靖师范学院2018年安徽省艺术本科录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 书法学 | 2 | 2 | 463/241.67 | 444/220.34 |
艺术 | 美术学 | 2 | 2 | 460/269.25 | 428/261.51 |
曲靖师范学院2018年甘肃省艺术本科录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 美术学 | 1 | 1 | 308/241 | 308/241 |
艺术 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 306/245 | 306/245 |
艺术 | 环境设计 | 1 | 1 | 338/237 | 338/237 |
艺术 | 书法学 | 2 | 2 | 358/243 | 288/231 |
曲靖师范学院2018年贵州艺术本科录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 书法学 | 2 | 2 | 468/207.6 | 404/207.3 |
曲靖师范学院2018年江西省提前艺术本科录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 420/169.28 | 362/163.8 |
艺术 | 舞蹈学 | 10 | 10 | 372/135 | 298/133.3 |
艺术 | 音乐学 | 4 | 4 | 368/147.1 | 303/146 |
曲靖师范学院2018年河南省艺术本科A段录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 播音与主持艺术(文) | 3 | 3 | 384/326 | 372/306 |
艺术 | 舞蹈学(文) | 1 | 1 | 342/116 | 342/116 |
艺术 | 音乐学(文) | 3 | 3 | 346/129 | 339/119 |
艺术 | 书法学(文) | 1 | 1 | 337/226 | 337/226 |
艺术 | 美术学(文) | 1 | 1 | 338/221 | 338/221 |
艺术 | 视觉传达设计(文) | 1 | 1 | 353/234 | 353/234 |
艺术 | 环境设计(文) | 1 | 1 | 351/231 | 351/231 |
艺术 | 播音与主持艺术(理) | 2 | 2 | 385/319 | 377/306 |
艺术 | 音乐学(理) | 2 | 2 | 384/132 | 335/127 |
艺术 | 美术学(理) | 1 | 1 | 336/227 | 336/227 |
艺术 | 视觉传达设计(理) | 1 | 1 | 335/228 | 335/228 |
艺术 | 环境设计(理) | 1 | 1 | 369/252 | 369/252 |
曲靖师范学院2018年吉林省本科艺术第一批A段录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
艺术 | 美术学(文) | 2 | 2 | 291/318 | 285/313 |
艺术 | 视觉传达设计(文) | 1 | 1 | 280/324 | 280/324 |
艺术 | 环境设计(文) | 1 | 1 | 297/311 | 297/311 |
艺术 | 美术学(理) | 2 | 2 | 275/328 | 274/322 |
艺术 | 视觉传达设计(理) | 1 | 1 | 279/316 | 279/316 |
艺术 | 环境设计(理) | 1 | 1 | 275/308 | 275/308 |
曲靖师范学院2018年湖北省艺术本科二批录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 美术学 | 2 | 2 | 377/223 | 359/212 |
艺术 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 395/208 | 395/208 |
艺术 | 环境设计 | 1 | 1 | 354/227 | 354/227 |
曲靖师范学院2018年湖南省艺术本科二批录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 书法学(文) | 1 | 1 | 346/237 | 346/237 |
艺术 | 音乐学(文) | 6 | 6 | 406/258 | 344/250 |
艺术 | 舞蹈学(文) | 9 | 9 | 448/238 | 344/234 |
艺术 | 播音与支持艺术(文) | 3 | 3 | 384/242 | 382/236 |
艺术 | 书法学(理) | 1 | 1 | 334/239 | 334/239 |
艺术 | 音乐学(理) | 4 | 4 | 306/254 | 297/250 |
艺术 | 舞蹈学(理) | 1 | 0 | 正在征集志愿 | |
艺术 | 播音与支持艺术(理) | 2 | 2 | 375/241 | 342/241 |
曲靖师范学院2018年江苏省艺术本科2小批录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 美术学 | 2 | 2 | 470/245 | 465/200 |
艺术 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 464/188 | 464/188 |
艺术 | 环境设计 | 1 | 1 | 472/198 | 472/198 |
曲靖师范学院2018年辽宁省艺术本科录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 美术学(文) | 2 | 2 | 427/249.6 | 426/215.4 |
艺术 | 视觉传达设计(文) | 1 | 1 | 411/211.4 | 411/211.4 |
艺术 | 环境设计(文) | 1 | 1 | 413/240.6 | 413/240.6 |
艺术 | 美术学(理) | 2 | 2 | 398/234.6 | 394/230.6 |
艺术 | 视觉传达设计(理) | 1 | 1 | 390/240.6 | 390/240.6 |
艺术 | 环境设计(理) | 1 | 1 | 404/221 | 404/221 |
曲靖师范学院2018年黑龙江省本科一批艺术本科录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 美术学 | 4 | 4 | 305/222 | 249/217 |
艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 301/217 | 260/217 |
艺术 | 环境设计 | 4 | 4 | 308/222 | 241/217 |
曲靖师范学院2018年海南省艺术本科录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 书法学 | 2 | 2 | 229.9 | 229 |
曲靖师范学院2018年山东省艺术本科统考批录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 美术学(文) | 2 | 2 | 514/237.3 | 502/228.3 |
艺术 | 视觉传达设计(文) | 1 | 1 | 503/222 | 503/222 |
艺术 | 环境设计(文) | 1 | 1 | 502/217.3 | 502/217.3 |
艺术 | 美术学(理) | 2 | 2 | 519/236.34 | 513/236.33 |
艺术 | 视觉传达设计(理) | 1 | 1 | 517/228.34 | 517/228.34 |
艺术 | 环境设计(理) | 1 | 1 | 511/242.33 | 511/242.33 |
曲靖师范学院2018年云南省艺术本科二批录取结果公示
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
艺术 | 书法学 | 30 | 30 | 476/170 | 334/156.3 |
艺术 | 音乐学 | 76 | 76 | 497/159.9 | 343/147.22 |
艺术 | 舞蹈学 | 10 | 10 | 480/216 | 391/207 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 30 | 30 | 501/256.33 | 357/230.33 |
艺术 | 美术学 | 93 | 93 | 514/237.4 | 330/224.2 |
艺术 | 视觉传达设计 | 36 | 36 | 474/229 | 330/219.8 |
艺术 | 环境设计 | 34 | 34 | 464/229.6 | 335/220.6 |